Оболочка из силиконовой резины и стекловолокна (внутренняя резина и наружное волокно)-SB-SRS-70
СБ-СРС-70
Номинальная температура окружающей среды: 200 ℃, номинальное напряжение: 600 В.
- Структура
- Он экструдируется из силиконовой резины и армируется бесщелочной стекловолоконной оплеткой, затем покрывается силиконовой смолой и обрабатывается.
- Характеристики
- Превосходная огнестойкость, гибкость, электрические свойства и механическая прочность.
- Использование
- Автомобили класса H&N, судостроение, электрическое оборудование, бытовые электроприборы, электрическое и тепловое оборудование, специальное осветительное оборудование и т. д.
Спецификация
Измерение
| Внутренний диаметр/мм | Толщина стенки мм | Стандартная упаковка/рулон | |
|---|---|---|---|
| Номинал/мм | Допуск/мм | ||
| 1,0 мм | +0,20, -0,10 | 1,00±0,15 мм | 100 |
| 1,5 мм | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 мм | 100 |
| 2,0 мм | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 мм | 100 |
| 2,5 мм | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 мм | 100 |
| 3,0 мм | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 мм | 100 |
| 3,5 мм | +0,30, -0,20 | 1,00±0,15 мм | 100 |
| 4,0 мм | +0,40, -0,20 | 1,05±0,15 мм | 100 |
| 4,5 мм | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 мм | 100 |
| 5,0 мм | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 мм | 100 |
| 6,0 мм | +0,40, -0,20 | 1,10±0,20 мм | 100 |
| 7,0 мм | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 мм | 50 |
| 8,0 мм | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 мм | 50 |
| 9,0 мм | +0,50, -0,30 | 1,10±0,20 мм | 50 |
| 10,0 мм | +1,00, -0,50 | 1,10±0,20 мм | 50 |
| 12,0 мм | +1,00, -0,50 | 1,30±0,25 мм | 50 |
| 14,0 мм | +1,00, -0,50 | 1,50±0,25 мм | 50 |
| 16,0 мм | +1,00, -0,50 | 1,50±0,25 мм | 50 |
| 18,0 мм | +1,00, -0,50 | 1,80±0,25 мм | 25 |
| 20,0 мм | +1,50, -1,00 | 2,10±0,25 мм | 25 |
Пакет и цвет
Упаковка: Упаковка в рулонах или нарезка по запросу.
Цвет: Стандартный цвет — белый, другие цвета доступны по запросу.


