Втулка из стекловолокна с покрытием из силиконовой смолы-SB-SGS-70
СБ-СГС-70
Максимальная температура: 200°C, максимальное рабочее напряжение: 600 В.
- Структура
- Он оплетен бесщелочным стекловолокном, затем покрыт силиконовой смолой и обработан высокой температурой.
- Характеристики
- Горючесть: самозатухающий, износостойкий, устойчивый к разрыву, хорошая совместимость с пропиточными лаками того же класса, хорошая механическая стойкость, очень гибкий.
- Приложение
- Внутренняя проводка электроники, электроприборов и автомобилей, двигателей классов H и C, трансформаторов, генераторов, отопительных приборов, освещения, управления, инверторов и т. д.
Спецификация
| Элемент | Производительность | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Напряжение пробоя диэлектрика, кВ переменного тока | Минимальное среднее | ≥7,0 | До возраста |
| Минимальная одна точка | ≥5,0 | ||
| Минимальное среднее | ≥3,5 | 168 часов* 265±5°C 265±5°C 168 часов Старение | |
| Минимальная одна точка | ≥2,5 | ||
| Нет поломки | / | 1 КВ ИН 2% Соленая вода | |
| Термическая стойкость | Никаких признаков трещины | ХОРОШО | 1440 часов* 235±5°C 235±5°C 1440 часов Старение |
| Огнестойкость | Фольксваген-1 | ХОРОШО | УЛ 1441 |
Измерение
| Внутренний диаметр | Толщина стенки (мм) | Стандартная упаковка (м/рулон) | |
|---|---|---|---|
| Номинал (мм) | Допуск (мм) | ||
| φ0,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ1,0 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ1,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ2,0 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 100 |
| φ2,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ3,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ3,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ4,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ4,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ5,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ6,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ7,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,56 | 50 |
| φ8,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,56 | 50 |
| φ9,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,66 | 50 |
| φ10,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,66 | 50 |
| φ12,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 50 |
| φ14,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 25 |
| φ16,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 25 |
| φ18,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,66 | 25 |
| φ20,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,76 | 25 |
| φ25,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,76 | 25 |
| φ30,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,76 | 25 |
Пакет и цвет
Упаковка: Упаковка в рулонах или нарезка по запросу.
Цвет: Стандартный цвет — белый, другие цвета доступны по запросу. Цвета плетеных изделий могут быть настроены.

