Мягкая термоусадочная трубка с толстой клейкой подкладкой (3:1)-SBD-DWG (3X) ADW
SBD-DWG (3X) ADW
Рабочая температура: -45°C ~ 125°C
Температура усадки: 70~125°C
Коэффициент усадки: 3:1
- Структура
- Мягкая и тяжелая термоусадочная трубка с клеевым покрытием изготовлена из огнестойкого сшитого полиолефина с внутренним покрытием из термоплавкого клея и внешним слоем, который сжимается для обеспечения электрической и механической защиты. Наружный слой имеет превосходные изоляционные, износостойкие и коррозионностойкие характеристики. Внутренний слой обладает превосходными показателями низкой температуры плавления, водонепроницаемости и т. д. Он прошел сертификацию UL, RoHS, Reach при напряжении 600 В.
- Использование
- Он широко используется в производстве электротехники и электроники, средств связи, автомобилей, судоходства, самолетов и т. д.
- Стандартный
- Производственные стандарты: UL224, CAN/CSA C22.2 NO198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4.
Спецификация
Измерение
| Внутренний диаметр | В комплектации (мм) | После восстановления (мм) | Упаковка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (дюйм) | (мм) | ИДЕНТИФИКАТОР | ИДЕНТИФИКАТОР | Общая толщина стенки | Толщина клея | (м/рулон) | (м/шт) |
| 1/8 | φ3,2 | ≥3,2 | ≤1,00 | 0,90±0,15 | 0,45±0,10 | 200 | — |
| 16 марта | φ4,8 | ≥4,8 | ≤1,60 | 1,20±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 1/4 | φ6,4 | ≥6,4 | ≤2,20 | 1,25±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 16 мая | φ7,9 | ≥7,9 | ≤2,70 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 100 | — |
| 3/8 | φ9,5 | ≥9,5 | ≤3,20 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 50 | — |
| 1/2 | φ12,7 | ≥12,7 | ≤4,20 | 1,55±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 5/8 | φ15,0 | ≥15,0 | ≤5,20 | 1,65±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 3/4 | φ19,1 | ≥19,1 | ≤6,30 | 1,90±0,20 | 0,85±0,10 | — | 1.22 |
| 1 | φ25,4 | ≥25,4 | ≤8,50 | 2,00±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/4 | φ30,0 | ≥30,0 | ≤10,20 | 2,05±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/2 | φ39,0 | ≥39,0 | ≤13,50 | 2,35±0,20 | 1,05±0,10 | — | 1.22 |
Пакет и цвет
Цвет: Стандартный цвет – черный (другие цвета доступны по запросу).

