Безусадочная трубка из безгалогенного огнестойкого полиолефина-SBD-SWHF-PO
Номер модели: SBD-SWHF-PO
Рабочая температура: -55°C ~ 125°C
Структура
Безусадочные, не содержащие галогенов, огнестойкие полиолефиновые трубки изготовлены из экологически чистого полиолефинового материала, сшивающегося под воздействием облучения. Он имеет превосходные физические и химические электрические характеристики. Основная функция – соединение частей электроизоляции и жгута проводов.
Использование
В основном он используется в электронике, телекоммуникациях, автомобилях, судоходстве и других отраслях промышленности.
Характеристики
1. Безусадочный, облученный
2. Не содержит галогенов, огнестойкий, гибкий, нетоксичный, с низким дымовыделением.
3. Соответствует RoHS
4. Стандартный цвет: черный
Спецификация
Таблица 1: Спецификация
Свойство | Единица | Стандартный | Метод испытания |
Предел прочности | МПА | ≥10,4 (до старения) | АСТМ Д 2671 |
≥7,3 (после старения) | 158°С*168ч | ||
Удлинение при разрыве (%) | % | ≥200 (до старения) | АСТМ Д 149 |
≥100 (после старения) | 158°С*168ч | ||
Тепловой шок | - | не прилипает и не трескается | УЛ 224, 250°С*4ч |
Объемное сопротивление | Ом. см | ≥1×1014 | МЭК 60093 |
Коррозионные характеристики | - | ПРОХОДИТЬ | UL224 |
Воспламеняемость | - | VW-1, Самозатухающий | UL224 |
Водопоглощение | % | ≤0,5 | АСТМ Д570 |
Диэлектрическая прочность | КВ/мм | ≥15 | МЭК 243 |
Измерение
Таблица2: Размер
Размер (AWG) | Внутренний диаметр | Толщина тонкой стенки | Нормальная толщина стенки | Стандартная упаковка |
ОРГ20 | 0,85±0,05 | 0,20±0,02 | 0,30±0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
3/8 | 9,50±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16 июля | 11,1±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16 сентября | 14,3±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
16.11. | 17,5±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1±0,10 | 0,70±0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
1 | 25,4±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
Цвет: Стандартный цвет: черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий (другие цвета доступны по запросу).

