Термоусадочная защитная трубка для шин-SBD-SWHF-BUSBAR
SBD-SWHF-ШИНА
Рабочая температура: -55°C ~ 125°C
Коэффициент усадки: 2:1 (1 кВ, 10 кВ, 20 кВ и 35 кВ)
- Структура
- Термоусадочная защитная трубка шинопровода изготовлена из сшитого и экологически чистого полиолефина. Он ограничивает содержание опасных веществ в ПБД, ПББД, ПББЭ и других тяжелых металлах, а также обеспечивает высокую диэлектрическую прочность и устойчивость к напряжению. Он предотвращает химическую коррозию шин, вызванную сильной кислотой, щелочью, солью и т. д. Он также обладает экологически чистыми, гибкими, огнестойкими и мягкими характеристиками.
- Использование
- В основном используется в диэлектрической и механической защите, соединениях и клеммах.
- Стандарты
- 1) GB/T 1059-2007 2) Одобрение RoHS
- Характеристики
- Экологический, гибкий, огнестойкий, мягкий
Температура усадки: 84°C ~ 125°C.
Спецификация
| Свойство | Единица | Стандартный | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Предел прочности | МПА | ≥10,4 (до старения) | ГБ/Т 1040 130°C *168 часов |
| ≥7,3 (после старения) | |||
| Удлинение | % | ≥300 (до старения) | ГБ/Т 1040; ГБ/T7141 130°C*168 часов |
| ≥100 (после старения) | |||
| Тепловой шок | - | нет прилипания; без растрескивания | JB 7829приложениеD.(160°C*4 часа) |
| Холодная смесь | - | без растрескивания | -30°C*4 часа |
| Сила разрушения | КВ/мм | ≥25 | ГБ/Т 1408,1 |
| Объемное сопротивление | Ом. см | ≥4,3×1014 | ГБ/Т 1410 |
| Продольное изменение | % | ≥50 | |
| Не по центру | % | ≤30 | УЛ 224 |
| Огнестойкий | - | ≥30 | ГД/Т 2406 |
| Водопоглощение | % | ≤0,5 | ИСО 62-1980 |
| Диэлектрическая стойкость | КВ/мм | ≥30кВ.1мин | ГБ/Т 1408,1 |
| Твердость по Шору (Шор А) | ≤90 | ГБ 2411 |
Измерение
| Термоусадочная защитная трубка шины 1 кВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Ширина шины (мм) | В состоянии поставки (мм) | После усадки (мм) | Стандартная упаковка | ||
| ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | метров/рулон | ||
| ШИНА SWHF 1кВ 30 | 30 | ≥30 | 0,50±0,15 | ≤15,0 | 1,00±0,15 | 50 |
| ШИНА SWHF 1кВ 35 | 35 | ≥35 | 0,50±0,15 | ≤17,5 | 1,00±0,15 | 50 |
| ШИНА SWHF 1кВ 40 | 40 | ≥40 | 0,55±0,15 | ≤20,0 | 1,00±0,15 | 25 |
| ШИНА SWHF 1кВ 45 | 45 | ≥45 | 0,55±0,15 | ≤22,5 | 1,00±0,15 | 25 |
| ШИНА SWHF 1кВ 50 | 50 | ≥50 | 0,55±0,15 | ≤25,0 | 1,10±0,15 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 60 | 60 | ≥60 | 0,60±0,15 | ≤30,0 | 1,20±0,15 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 70 | 70 | ≥70 | 0,65±0,15 | ≤35,0 | 1,30±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 75* | 75 | ≥75 | 0,65±0,15 | ≤38,0 | 1,30±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 1кВ 80 | 80/100 | ≥80 | 0,65±0,15 | ≤40,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 1кВ 85* | 80/100 | ≥85 | 0,65±0,15 | ≤43,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 90 | 100 | ≥90 | 0,65±0,15 | ≤45,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| 1 кВ SWHF-ШИНА 100 | 100/120 | ≥100 | 0,65±0,20 | ≤50,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 120 | 150 | ≥120 | 0,65±0,20 | ≤60,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 150 | 180 | ≥150 | 0,65±0,20 | ≤70,0 | 1,45±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 180 | МАКС | ≥180 | 0,65±0,30 | ≤90,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 210* | МАКС | ≥210 | 0,65±0,30 | ≤105,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 1кВ 230* | МАКС | ≥230 | 0,65±0,30 | ≤115,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 1 кВ 250* | МАКС | ≥250 | 0,65±0,30 | ≤125,0 | 1,45±0,30 | 25 |
| Термоусадочная защитная трубка шины 10 кВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Ширина шины (мм) | В состоянии поставки (мм) | После усадки (мм) | Стандартная упаковка | ||
| ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | (метров/рулон) | ||
| ШИНА SWHF 10кВ 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,2±0,30 | ≤8,0 | 2,1±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,2±0,30 | ≤10,0 | 2,1±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 25/12 | 25/18 | ≥25 | 1,2±0,30 | ≤12,5 | 2,1±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 30/15 | 30/20 | ≥30 | 1,2±0,30 | ≤15,0 | 2,1±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,2±0,30 | ≤20,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,2±0,30 | ≤25,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,2±0,30 | ≤30,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,2±0,30 | ≤33,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,2±0,30 | ≤35,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,2±0,30 | ≤38,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,2±0,30 | ≤40,0 | 2,3±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,2±0,30 | ≤43,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,2±0,30 | ≤50,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,2±0,30 | ≤60,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,2±0,30 | ≤75,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10кВ 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,2±0,30 | ≤90,0 | 2,4±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 10 кВ 210/105* | 210/140 | ≥210 | 1,2±0,40 | ≤105,0 | 2,4±0,30 | 20 |
| ШИНА SWHF 10 кВ 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,2±0,40 | ≤115,0 | 2,4±0,30 | 20 |
| ШИНА SWHF 10 кВ 250/125* | 250/180 | ≥250 | 1,2±0,40 | ≤125,0 | 2,4±0,30 | 20 |
| ШИНА SWHF 10 кВ 300/150* | 300/210 | ≥300 | 1,2±0,40 | ≤150,0 | 2,4±0,30 | 15 |
| Термоусадочная защитная трубка шины 20 кВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Ширина шины (мм) | В состоянии поставки (мм) | После усадки (мм) | Стандартная упаковка | ||
| ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | (метров/рулон) | ||
| ШИНА SWHF 20кВ 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1,3±0,30 | ≤8,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 20кВ 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1,3±0,30 | ≤10,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 25/13 | 25/18 | ≥25 | 1,3±0,30 | ≤13,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 30/15 | 32/20 | ≥30 | 1,3±0,30 | ≤15,0 | 2,5±0,20 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1,4±0,40 | ≤20,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1,4±0,40 | ≤25,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1,4±0,40 | ≤30,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 65/33* | 65/45 | ≥65 | 1,4±0,40 | ≤33,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1,4±0,40 | ≤35,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1,4±0,40 | ≤38,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1,4±0,40 | ≤40,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1,4±0,40 | ≤43,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1,4±0,40 | ≤50,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1,4±0,40 | ≤60,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1,4±0,40 | ≤75,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1,4±0,40 | ≤90,0 | 2,8±0,30 | 25 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 210/105* | 210/40 | ≥210 | 1,4±0,40 | ≤105,0 | 2,8±0,30 | 20 |
| ШИНА SWHF 20 КВ 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1,4±0,40 | ≤115,0 | 2,8±0,30 | 20 |
| Термоусадочная защитная трубка шины 35 кВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Ширина шины (мм) | В состоянии поставки (мм) | После усадки (мм) | Стандартная упаковка (метры/рулон) | ||
| ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина стенки | |||
| ШИНА SWHF 35кВ 30/15 | 30 | ≥30 | 2,0±0,60 | ≤15,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2,0±0,60 | ≤17,5 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 40/20 | 40 | ≥40 | 2,0±0,60 | ≤20,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 50/25 | 50 | ≥50 | 2,0±0,60 | ≤25,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 60/30 | 60 | ≥60 | 2,0±0,60 | ≤30,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35 кВ 65/33* | 60/70 | ≥65 | 2,0±0,60 | ≤32,5 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 70/35 | 70 | ≥70 | 2,0±0,60 | ≤35,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35 кВ 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2,0±0,60 | ≤37,5 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2,0±0,60 | ≤40,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2,0±0,60 | ≤50,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 120/60 | 150 | ≥120 | 2,0±0,60 | ≤60,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 150/75 | 180 | ≥150 | 2,0±0,70 | ≤75,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 180/90* | МАКС | ≥180 | 2,0±0,70 | ≤90,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 210/105* | МАКС | ≥210 | 2,0±0,70 | ≤105,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35кВ 230/115* | МАКС | ≥230 | 2,0±0,70 | ≤115,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35 кВ 250/115* | МАКС | ≥250 | 2,0±0,70 | ≤125,0 | 4,0±0,30 | 15 |
| ШИНА SWHF 35 кВ 300/150* | МАКС | ≥300 | 2,0±0,70 | ≤150,0 | 4,0±0,30 | 15 |

